Descrizione
CICLO clenbuterolo / T3 (8 settimane)
Presa del prodotto:
T3 Citomel:
- Settimana 1: assumere 12,5 mcg al giorno di T3-Cytomel.
- Settimana da 2 a 6: assumere 25 mcg al giorno di T3-Cytomel.
Clenbuterolo: 2 giorni SI 2 giorni NO, seguire la tabella dei dosaggi
- Settimana 1: 40 mcg al giorno
- Settimana 2: 80 mcg al giorno
- Settimana dalla 3 alla 6: 40 mcg al giorno
- Settimana dalla 7 alla 8: 80 mcg al giorno
Tabella di stagionatura a secco T3 / Clenbuterolo (8 settimane)
| settimana | Lunedì | martedì | mercoledì | giovedi | venerdì | sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana 1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg di citomel T3 | 12.5 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg di citomel T3 |
| Settimana 2 | 25 mcg di citomel T3 | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Settimana 3 | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel |
| Settimana 4 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 |
| Settimana 5 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 |
| Settimana 6 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Settimana 7 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen | ||||
| Settimana 8 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.