Descrizione
- Forza : 1/5
- Guadagno di massa: 0/5
- Perdita di grasso / acqua: 4/5
- Effetti collaterali: 2/5
- Conservazione del guadagno: 3/5
CICLO clenbuterolo / T3 (8 settimane)
Presa del prodotto:
- clenbuterolo:
- Settimana 1: assumere 1x 40mcg di Clenbuterolo
- Settimana 2: assumere 2x 40 mcg di Clenbuterolo = 80 mcg
- Settimana 3-6: assumere 3x 40mcg di Clenbuterolo = 120mcg
- Settimana 7-8: assumere 4x 40 mcg di Clenbuterolo = 160 mcg
Il clenbuterolo viene assunto due giorni consecutivi, 2 giorni OFF 2 giorni ON (seguire la tabella delle cure).
- T3-Cytomel
- Settimana 1: assumere 25mcg di Cytomel ogni mattina
- Settimana 2-6: assumere 50 mcg di Cytomel ogni mattina
Tabella di cura per la perdita di peso clenbuterolo / T3 (8 settimane)
settimana | Lunedì | martedì | mercoledì | giovedi | venerdì | sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana 1 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 | 25 mcg di citomel T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg di citomel T3 |
Settimana 2 | 50 mcg di citomel T3 | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
Settimana 3 | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
Settimana 4 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 |
Settimana 5 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 |
Settimana 6 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg di citomel T3 | 50 mcg di citomel T3 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
Settimana 7 | 160mcg Clen | 160mcg Clen | 160mcg Clen | ||||
Settimana 8 | 160mcg Clen | 160mcg Clen | 160mcg Clen |
Molino -
Ho seguito questo ciclo, con la dose che danno e seguendo i loro consigli, i risultati sono soddisfacenti